会社概要
| 社名 | 株式会社エス・ピー・シー |
|---|---|
| 設立 | 昭和50年4月10日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 売上高 | 16億2,427万円(2011年3月期) |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡田克志 |
| 従業員数 | 104名 |
| 平均年齢 | 34.0歳 |
| 事業内容 |
|
沿革
| 昭和50年 | 4月 | セキ株式会社企画制作部門から分離独立し、株式会社エス・ピー・シーを会社設立 |
|---|---|---|
| 月刊「タウン情報まつやま」を創刊 | ||
| 昭和51年 | 1月 | タウン情報全国ネットワーク設立・加盟 |
| 昭和58年 | 3月 | 月刊「住まい情報」創刊 |
| 昭和61年 | 4月 | 人材採用広報事業開始 |
| 昭和63年 | 4月 | セキ株式会社とフルページネーションシステムを共同開発 |
| 平成元年 | 3月 | NTTタウン情報全国コンクール奨励賞受賞 |
| 平成3年 | 7月 | 新本社ビル完成移転 |
| 10月 | SPC地域総合研究所設立(各種調査・研究・企画実施) | |
| 平成5年 | 10月 | 第1回「マイホームフェスタ」イベント開催 |
| 平成8年 | 5月 | 「松山OL倶楽部(もっく)」創刊 |
| 平成11年 | 6月 | Webポータルサイト「デジタルシティえひめ」を立ち上げ、情報配信サービスを開始 |
| 「四国の旅マガジンGajA(ガジャ)」創刊 | ||
| 平成12年 | 2月 | 高松オフィス開設 |
| 平成13年 | 6月 | 株式会社リクルートと人材採用事業において業務提携(リクナビ) |
| 平成15年 | 12月 | イエロースタンド事業開始 |
| 平成16年 | 1月 | 「住まい情報タウンズ」創刊 |
| 平成17年 | 1月 | 愛媛の総合ウェディング情報誌「マリアージュ」創刊 |
| 平成21年 | 2月 | 経済産業省受託事業“情報大航海プロジェクト”において「次世代ユビキタスシステムを用いた観光情報配信事業」を道後地区で実証実験 |
| 4月 | 東京大学と「ユビキタス情報基盤を使った地域密着型ビジネスモデル」の共同研究参画 | |
| 平成22年 | 7月 | iPhone、iPad対応「四国旅マガジンGajA(ガジャ)」電子出版サービス開始 |
| 9月 | 職業訓練校「SPCキャリアカレッジ」開校(中央職業能力開発協会認定) |
事業所一覧
本社
| 住所 | 〒790-8586 愛媛県松山市湊町7丁目3番地5 |
|---|---|
| TEL | 089-931-4422 |
| FAX | 089-934-7612 |
高松オフィス
| 住所 | 〒760-0017 香川県高松市番町3丁目3番17号 第一讃機ビル5階 |
|---|---|
| TEL | 087-831-1881 |
| FAX | 087-833-4116 |
東京事務所
| 住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目2番8号 セキ株式会社 東京本社内 |
|---|---|
| TEL | 03-3377-1230 |
| FAX | 03-3377-1301 |
事業所一覧
セキ株式会社
| 創業 | 明治41年7月 |
|---|---|
| 設立 | 昭和24年3月31日 |
| 資本金 | 12億170万円 |
| 事業概要 | 関東・東海・関西にも営業拠点を配する西日本で最大級の印刷会社。和洋紙の卸売りも行う。個人情報保護(プライバシーマーク)や環境(ISO14001)の各認証を取得。FSC認証紙、PEFC認証紙を取り扱っている。 カタログ通信販売、地域情報誌の出版、広告代理業、ウェブサイト運営、モバイル情報配信、美術館運営など、子会社での多彩なメディアのコンテンツ創造と情報関連サービスで新しい時代のニーズに応える事業を拡大。 |
| URL | http://www.seki.co.jp/ |
株式会社えひめリビング新聞社
| 設立 | 昭和59年3月12日 |
|---|---|
| 資本金 | 9000万円 |
| 事業概要 | 全国65エリアで生活情報紙のフリーペーパー約900万部を週刊発行するリビングネットワークの加盟会社。毎週木曜日に、松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町177,780世帯の住宅に350人のリビングレディが直接宅配。愛媛県内その他の地域には、有名スーパー、駅等生活拠点に密着した施設でフリースタンドに設置配布。生活全般の購買決定権を握る主婦層、女性層の圧倒的支持を得、その口コミパワーと行動力を活かした様々なマーケティング支援を展開。 |
| URL | http://www.ehimeliving.co.jp/ |






